根据2021年3月26日《江西省人民代表大会常务委员会关于县、不设区的市、市辖区人民代表大会代表名额的决定》,吉安县人大代表名额为257名。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》和《江西省各级人民代表大会代表选举实施细则》的有关规定,吉安县第十六届人大常委会第三十二次会议,于2021年4月20日决定:根据县公安局2020年底人口统计数和代表名额分配原则,将代表名额分配到各乡镇,由各乡镇按结构比例和适当照顾原则分配到各县人大代表选区,依法进行选举。
附件:县人大代表名额分配表
吉安县人大常委会
2021年4月20日
县人大代表名额分配表
项 目 数 量
单位
| 分配乡镇代表名额 | 推荐县直代表名额 | 推荐解放军代表 名额 | 合计 | 其中代表结构 | ||
非中共 党员 | 妇女 | 少数 民族 | |||||
敦厚镇 | 40 | 5 | 1 | 46 | 16 | 11 | |
永阳镇 | 13 | 2 | 15 | 5 | 4 | ||
天河镇 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
万福镇 | 16 | 2 | 18 | 6 | 5 | ||
固江镇 | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | ||
横江镇 | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | ||
永和镇 | 13 | 2 | 15 | 5 | 4 | ||
桐坪镇 | 14 | 2 | 16 | 6 | 4 | ||
凤凰镇 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | ||
油田镇 | 11 | 2 | 13 | 5 | 3 | ||
敖城镇 | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | |
浬田镇 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | ||
梅塘镇 | 11 | 2 | 13 | 5 | 3 | ||
北源乡 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | ||
大冲乡 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | ||
登龙乡 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||
安塘乡 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
官田乡 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||
指阳乡 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | ||
合 计 | 213 | 41 | 1 | 255 | 89 | 63 | 3 |
注:县人大代表名额预留2名机动。